本產品適用于居民小區、企事業單位、機場、酒店、河道吸污現場處理,養殖場糞便處理。 污水處凈化車是帝成環衛為化糞池處理而專門開發的一款新產品,該產品外形美觀,可連續作業,化糞池一次性完成作業,不需將傳統的污水污物從一個地方轉送到另一個地方,而是現場將污水糞便抽吸到處理罐。 該車可以將化糞池內的污物直接吸到車廂內,進行壓縮分離,將污水進行凈化后排出,分離出固體有機肥料,現場壓干的固體有機肥料裝袋運走,可作為有機肥料銷售給有機肥料廠、農業園、花圃等單位,基本替代了傳統的吸糞車、吸污車。沒有運輸成本、節省人工10-20名成本、經濟效益大幅度提高,臭氣熏天,污水橫流的場景不見了,避免了二次污染,實現了資源循環再利用,變廢為寶。
帝**環衛牌HDW5090TWJH6吸污凈化車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 吸污凈化車 | 公告型號: | HDW5090TWJH6 |
公告批次: | 324 | 發布日期: | 20191015 |
產品號: | ZPGLS69X01F | 目錄序號: | (十七)164 |
中文品牌: | 帝**環衛牌 | 底盤型號: | HFC1091P31K1C6ZS |
企業名稱: | 湖北帝成環衛科技有限公司 | 免征: | 查看 |
企業地址: | 湖北省隨州市高新區鹿鶴大道與五星路交叉口東南角1棟 | 燃油: | 查詢 |
生產地址: | 湖北省隨州市高新區鹿鶴大道與五星路交叉口東南角1棟, | 環保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
外形尺寸: | 6010,6490×2230,2310×3570(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 9400(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 9205(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 25/15(°) | 前懸/后懸: | 1051/1594,1075/1570(mm) |
軸荷: | 3400/6000 | 軸距: | 3365,3845(mm) |
軸數: | 2 | 高車速: | 100(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 9/12+6,9/9+7 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 8.25R16LT 14PR |
前輪距: | 1695(mm) | 后輪距: | 1600,1785(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LJ11KRBE××××××××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D30TCIF2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 120/163 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準 | 國六 | ||
其他 | |||
1.該車裝有真空吸污干濕分離專用裝置,主要用途是將污物從污池吸出,再將污物分離為水和固體污物;2.側,后防護均采用材料/Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,離地高度470mm;3.ABS系統器型號:CM4XL-4S/4M,ABS系統器生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,選裝ABS系統型號/廠家為VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司;4.外形長/軸距對應關系為(mm):6010/3365,6490/3845. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 上海科光實業有限公司 | 標識**: | K-Lite/KYI |
標識型號 | KC213 |
免征公告 當前緩存時間2019-12-22 | ||
---|---|---|
產品名稱: | 車輛名稱 | 頁碼 |
吸污凈化車 | HDW5090TWJH6 |
環保公告 當前緩存時間2019-11-27 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 進口企業 | 詳情 | |
CN ZC G6 Z2 00YK000035 000001 | HDW5090TWJH6 | D30TCIF2 | 2019-10-24 17:06:58.0 | 查看詳情 |
高效—吸力大,不用來回運輸,省去了傳統吸糞車找不到排污地方的煩惱,也節約了很多的時間(同時也減去了亂排被抓被罰的負擔)。
節能—就地排放少去了汽車運輸的耗油量,操作時處理干凈、成本低、利潤大、效益好。
環保—不是簡單抽糞車而是“處理機”,處理后的污水對市政管道、河道等不會堵塞,無異味,特別受高級酒店,高檔小區,等的青睞;噪音小,可以夜晚工作,不會影響居民休息。
可持續—用該設備清理化糞,經過機器處理后,水、垃圾分離脫干,水可再利用或直接排放到下水道,垃圾直接丟到附近垃圾桶。
1、吸污凈化車優點:
省時,省力 不同于其他吸污車或者吸糞車有罐體容量限制,吸污凈化車可以連續操作作業,化糞池可一次性作業完成,不需要來回運輸處理,為客戶節省大量時間和成本
質量有保障主要零部件均采用不銹鋼材質制作,不但使用壽命長,而且還方便清洗;
作業安全程度高80%以上處理工作由機械完成,人工作業量很小,工人僅需在配電柜上操作按鈕即可
使用成本低? 裝有發電機組,可自己發電作業,同時也可外接電源作業,可減少發電機磨損,并降低處理成本,真正做到零油耗,零排放
外形美觀該車外形設計靚麗大氣,側門采用翼展式打開方式,打開后不占空間,且可遮風擋雨,既美觀,又實用
熱銷底盤,技術成熟東風多利卡市場占有量大,采用朝柴/玉柴發動機,馬力大、質量好
處理效果好處理后的污水可達到國家排放標準,每小時可出清水8-30立方,可榨出600-2000Kg糞餅,特別適用于對排放要求較高的一線城市;同時對于排放要求并不嚴格的中小城市,也可只進行初步過濾后就排出,每小時可處理60-80立方污水,處理后的污水對市政管網不堵塞
一車多用加裝高壓清洗泵后可進行專業管道疏通,可裝3方清水箱,一車多用,節省客戶購車成本
高效率采用大功率水環真空泵,吸污能力強,能長時間作業,即使半管抽糞,也能保證處理速度,比吸污吸糞車更適用于化糞池的處理
經濟,環保可根據客戶需求選裝不同型號的吸污凈化設備,處理速度可快可慢,同時處理后壓榨的糞餅可當有機肥出售,降低處理成本。